全米プロゴルフ選手権の歴代優勝者は?優勝賞金はいくら?
全米プロゴルフ選手権の時期が近づいてまいりましたので、みんなが気になる歴代優勝者と優勝賞金について解説します。
ちなみに今年は例年と違い、7月開催となるのですが、その理由についても述べますね。
スポンサードリンク
全米プロゴルフ選手権とは?
全米プロゴルフ選手権とは、毎年8月中旬にアメリカで開催されるゴルフのメジャー選手権の1つです。
ただし、今年は例外として前倒しして7月開催となります。理由はリオ五輪があるからですね。
日程は、7月28日(木)〜7月31日(日)の4日間です。
開催地区は毎年変えています。今年はバルタスロールGC (ニュージャージー州)で開催されるようです。
バルタスロールGCと言えば、青木功とジャック・ニクラウスのバルタスロールの死闘が有名ですね。まああれは全米オープンの方ですけどね。
優勝選手には5年間のPGAツアーシード権が与えられますので、みんな気合が入っています。5年間のPGAツアーの予選をほぼ免除されるわけですから。
全米プロゴルフ選手権歴代優勝者をご紹介
さて、ではでは本題にいきましょう。
気になる全米プロゴルフ選手権歴代優勝者のご紹介です。
昨年はジェイソン・デイ(28)、一昨年はロリー・マキロイ(27)が優勝しました。若手の優勝が続いてますね。
回 | 開催年 | 優勝者 |
---|---|---|
97 | 2015 | J.デイ |
96 | 2014 | R.マキロイ |
95 | 2013 | J.ダフナー |
94 | 2012 | R.マキロイ |
93 | 2011 | K.ブラッドリー |
92 | 2010 | M.カイマー |
91 | 2009 | Y.E.ヤン |
90 | 2008 | P.ハリントン |
89 | 2007 | T.ウッズ |
88 | 2006 | T.ウッズ |
87 | 2005 | P.ミケルソン |
86 | 2004 | V.シン |
85 | 2003 | S.ミキール |
84 | 2002 | R.ビーム |
83 | 2001 | D.トムズ |
82 | 2000 | T.ウッズ |
81 | 1999 | T.ウッズ |
80 | 1998 | V.シン |
79 | 1997 | D.ラブIII |
78 | 1996 | M.ブルックス |
77 | 1995 | S.エルキントン |
76 | 1994 | N.プライス |
75 | 1993 | P.エイジンガー |
74 | 1992 | N.プライス |
73 | 1991 | J.デーリー |
72 | 1990 | W.グラディ |
71 | 1989 | P.スチュアート |
70 | 1988 | J.スルーマン |
69 | 1987 | L.ネルソン |
68 | 1986 | B.ツエー |
67 | 1985 | H.グリーン |
66 | 1984 | L.トレビノ |
65 | 1983 | H.サットン |
64 | 1982 | R.フロイド |
63 | 1981 | L.ネルソン |
62 | 1980 | J.ニクラウス |
61 | 1979 | D.グラハム |
60 | 1978 | J.マハフィー |
59 | 1977 | L.ワドキンス |
58 | 1976 | D.ストックトン |
57 | 1975 | J.ニクラウス |
56 | 1974 | L.トレビノ |
55 | 1973 | J.ニクラウス |
54 | 1972 | G.プレーヤー |
53 | 1971 | J.ニクラウス |
52 | 1970 | D.ストックトン |
51 | 1969 | R.フロイド |
50 | 1968 | J.ボロス |
49 | 1967 | D.ジャヌアリー |
48 | 1966 | A.ガイバーガー |
47 | 1965 | D.マー |
46 | 1964 | B.ニコルス |
45 | 1963 | J.ニクラウス |
44 | 1962 | G.プレーヤー |
43 | 1961 | J.バーバー |
42 | 1960 | J.ヘバート |
41 | 1959 | B.ロスバーグ |
40 | 1958 | D.フィンスターウォルド |
1957年以前は、マッチプレーによって競われていました。
39 | 1957 | L.ヘバート |
38 | 1956 | J.バークJr |
37 | 1955 | D.フォード |
36 | 1954 | C.ハーバート |
35 | 1953 | W.バークモ |
34 | 1952 | J.ターネサ |
33 | 1951 | S.スニード |
32 | 1950 | C.ハーパー |
31 | 1949 | S.スニード |
30 | 1948 | B.ホーガン |
29 | 1947 | J.フェリアー |
28 | 1946 | B.ホーガン |
27 | 1945 | B.ネルソン |
26 | 1944 | B.ハミルトン |
25 | 1942 | S.スニード |
24 | 1941 | B.ゲッツィ |
23 | 1940 | B.ネルソン |
22 | 1939 | H.ピカード |
21 | 1938 | P.ラニアン |
20 | 1937 | D.シュート |
19 | 1936 | D.シュート |
18 | 1935 | J.レボルタ |
17 | 1934 | P.ラニアン |
16 | 1933 | G.サラゼン |
15 | 1932 | O.デュトラ |
14 | 1931 | T.クリービー |
13 | 1930 | T.アーマー |
12 | 1929 | L.ディーゲル |
11 | 1928 | L.ディーゲル |
10 | 1927 | W.ヘーゲン |
9 | 1926 | W.ヘーゲン |
8 | 1925 | W.ヘーゲン |
7 | 1924 | W.ヘーゲン |
6 | 1923 | G.サラゼン |
5 | 1922 | G.サラゼン |
4 | 1921 | W.ヘーゲン |
3 | 1920 | J.ハッチソン |
2 | 1919 | J.M.バーンズ |
1 | 1916 | J.M.バーンズ |
しかし相当歴史ありますね。
ちょうど100周年じゃんか。(笑)
全米プロゴルフ選手権の優勝賞金は?
ゴルフの大会でいつも気になるのが優勝賞金です。これは私だけではないでしょう。
お金大好きな私とあなたのために、軽く触れておきましょう。
全米プロゴルフ選手権は、ゴルフトーナメントとしてはプレーヤーズ選手権と並ぶ史上最高の賞金総額1050万ドルの大会です。ものすごい大金が動いています。
優勝賞金は180万ドル。
日本円にして、1億9千700万円前後ですかね。
ざっと2億円弱・・・。笑える額だ。
2億あったらもうゴルフやめてもいいよね。(笑)
スポンサードリンク
日本人はやっぱり松山英樹に期待
ここ10年の日本人最高成績は、2013年に松山英樹(24)が記録した19位です。
世界ランキングは15位、賞金ランキングは6位と、充分狙える位置にいるでしょうから、頑張って欲しいですねー。
スポンサードリンク