宝塚記念!ファン投票歴代1位の着順は?
6月、宝塚記念の時期が近づいてきました。
競馬ファンの中でも注目度が高く、アメリカの競馬の祭典である「ブリーダーズカップ・チャレンジ」の対象競争でもあります。
宝塚記念の特徴といえば、このレースでG1初制覇を成し遂げる馬が多いこと。
84年以降、16頭もG1馬が誕生しています。
そんな宝塚記念のファン投票歴代1位をご紹介します。
スポンサードリンク
宝塚記念は上半期の実力ナンバー1決定戦
宝塚記念は、兵庫県宝塚市の阪神競馬場で行われるGIレース。
上半期の締めくくりを飾る競走として関西地区の競馬を華やかに盛り上げようという趣旨で1960年に創設されました。
「上半期の実力ナンバー1決定戦」として位置づけられ、毎年高い注目を集めています。
特に、ファン投票で出走馬を決めるので、開催前から多くの競馬ファンから注目されます。
歴代のファン投票1位と着順
ここで、歴代のファン投票1位と、着順を見ていきましょう。
開催年 | 回 | 馬名 | 票数 | 着順 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 第56回 | ゴールドシップ | 66,123票 | 15着 |
2014年 | 第55回 | ゴールドシップ | 51,366票 | 優勝 |
2013年 | 第54回 | オルフェーヴル | 70,519票 | 不出走 |
2012年 | 第53回 | オルフェーヴル | 72,253票 | 優勝 |
2011年 | 第52回 | ブエナビスタ | 97,429票 | 2着 |
2010年 | 第51回 | ブエナビスタ | 92,024票 | 2着 |
2009年 | 第50回 | ウオッカ | 139,507票 | 不出走 |
2008年 | 第49回 | ウオッカ | 75,594票 | 不出走 |
2007年 | 第48回 | メイショウサムソン | 76,932票 | 2着 |
2006年 | 第47回 | ディープインパクト | 89,864票 | 優勝 |
2005年 | 第46回 | ゼンノロブロイ | 67,667票 | 3着 |
2004年 | 第45回 | リンカーン | 60,865票 | 3着 |
2003年 | 第44回 | シンボリクリスエス | 59,817票 | 5着 |
2002年 | 第43回 | ジャングルポケット | 72,159票 | 不出走 |
2001年 | 第42回 | テイエムオペラオー | 89,384票 | 2着 |
2000年 | 第41回 | テイエムオペラオー | 87,936票 | 優勝 |
1999年 | 第40回 | スペシャルウィーク | 136,079票 | 2着 |
1998年 | 第39回 | エアグルーヴ | 133,223票 | 3着 |
1997年 | 第38回 | マーベラスサンデー | 97,617票 | 優勝 |
1996年 | 第37回 | ナリタブライアン | 140,970票 | 不出走 |
1995年 | 第36回 | ライスシャワー | 105,799票 | 競走中止 |
1994年 | 第35回 | ビワハヤヒデ | 148,768票 | 優勝 |
1993年 | 第34回 | メジロマックイーン | 139,693票 | 優勝 |
1992年 | 第33回 | メジロマックイーン | 135,300票 | 不出走 |
1991年 | 第32回 | メジロマックイーン | 136,325票 | 2着 |
1990年 | 第31回 | オグリキャップ | 152,016票 | 2着 |
1989年 | 第30回 | ヤエノムテキ | 119,765票 | 7着 |
1988年 | 第29回 | タマモクロス | 優勝 | |
1987年 | 第28回 | ミホシンザン | 不出走 | |
1986年 | 第27回 | スダホーク | 5着 | |
1985年 | 第26回 | シンボリルドルフ | 取消 | |
1984年 | 第25回 | ミスターシービー | 不出走 | |
1983年 | 第24回 | アンバーシャダイ | 不出走 | |
1982年 | 第23回 | モンテプリンス | 優勝 | |
1981年 | 第22回 | カツラノハイセイコ | 2着 | |
1980年 | 第21回 | シービークロス | 不出走 | |
1979年 | 第20回 | サクラショウリ | 優勝 | |
1978年 | 第19回 | グリーングラス | 2着 | |
1977年 | 第18回 | テンポイント | 2着 | |
1976年 | 第17回 | ロングホーク | 2着 | |
1975年 | 第16回 | キタノカチドキ | 不出走 | |
1974年 | 第15回 | タケホープ | 不出走 | |
1973年 | 第14回 | タイテエム | 2着 | |
1972年 | 第13回 | アカネテンリュウ | 不出走 | |
1971年 | 第12回 | ダテテンリュウ | 不出走 | |
1970年 | 第11回 | リキエイカン | 5着 | |
1969年 | 第10回 | アサカオー | 不出走 | |
1968年 | 第9回 | リュウファーロス | 不出走 | |
1967年 | 第8回 | ニホンピローエース | 不出走 | |
1966年 | 第7回 | キーストン | 不出走 | |
1965年 | 第6回 | シンザン | 優勝 | |
1964年 | 第5回 | リユウフオーレル | 3着 | |
1963年 | 第4回 | リユウフオーレル | 優勝 | |
1962年 | 第3回 | コダマ | 優勝 | |
1961年 | 第2回 | シーザー | 優勝 | |
1960年 | 第1回 | コダマ | 不出走 |
最多得票記録は
1990年のオグリキャップですね。
2015年ファン投票1位のゴールドシップに起きた事件
2015年の宝塚記念はまさに波乱でした。
目下2連覇中、ファン投票も1位だったゴールドシップがスタートで大きく出遅れたのです。
一番人気であったにも関わらず、レースは結局15着で終わり、何十億円を一瞬で紙くずにしてしまいました。ゴールドシップは、その年の有馬記念を最後に引退しています。
スポンサードリンク
今年のファン投票はどうなる?
2016年の宝塚記念、前年度優勝のラブリーデイに注目が集まります。
ファン投票でも上位にくるでしょう。
ちなみに、ファン投票の受付は5月下旬頃から開始されます。
競馬場・ウインズ・関連施設での投票はもちろん、インターネットやハガキでの投票も可能です。
詳細が発表され次第、こちらの記事でもお知らせします。
スポンサードリンク