全米オープンテニスの歴代優勝者を紹介!フェデラーやばすぎ・・・
連日暑い日が続いておりますが、そろそろ全米オープンテニスの季節です。みんなでWOWOWを契約して、テレビにかじりつこうではありませんか。
さて、こういった世界的なスポーツの大会は、歴代優勝者を知っておくことでさらに楽しむことができます。
今回は、全米オープンテニスの歴代優勝者をまとめましたので、どうぞ御覧ください。
スポンサードリンク
全米オープンテニスの概要
全米オープンテニスは、アメリカ・ニューヨーク市フラッシング・メドウのUSTAナショナル・テニス・センターを会場として、毎年8月の最終月曜日から2週間の日程で行われるテニスの4大大会の1つです。グランドスラムってやつですね。
今年の日程は、8月29日(月)〜9月11日(日)です。
ちなみに昨年は、歴代最多の14人の棄権者が出ました。暑さのせいです。気温35度を超える日が続いたそうですよ。やったことある人はわかると思いますが、テニスはめちゃくちゃしんどいスポーツですからね。
今年も猛烈な暑さが予想されるので、選手のコンディションが心配ですねー。
全米オープンテニスの歴代優勝者
それでは、全米オープンテニスの歴代優勝者をご紹介します。
年 | 優勝者 | 準優勝者 |
---|---|---|
2015年 | ノバク・ジョコビッチ(2) | ロジャー・フェデラー |
2014年 | マリン・チリッチ(1) | 錦織圭 |
2013年 | ラファエル・ナダル(2) | ノバク・ジョコビッチ |
2012年 | アンディ・マレー(1) | ノバク・ジョコビッチ |
2011年 | ノバク・ジョコビッチ(1) | ラファエル・ナダル |
2010年 | ラファエル・ナダル(1) | ノバク・ジョコビッチ |
2009年 | フアン・マルティン・デル・ポトロ(1) | ロジャー・フェデラー |
2008年 | ロジャー・フェデラー(5) | アンディ・マレー |
2007年 | ロジャー・フェデラー(4) | ノバク・ジョコビッチ |
2006年 | ロジャー・フェデラー(3) | アンディ・ロディック |
2005年 | ロジャー・フェデラー(2) | アンドレ・アガシ |
2004年 | ロジャー・フェデラー(1) | レイトン・ヒューイット |
2003年 | アンディ・ロディック(1) | フアン・カルロス・フェレーロ |
2002年 | ピート・サンプラス(5) | アンドレ・アガシ |
2001年 | レイトン・ヒューイット(1) | ピート・サンプラス |
2000年 | マラト・サフィン(1) | ピート・サンプラス |
1999年 | アンドレ・アガシ(2) | トッド・マーティン |
1998年 | パトリック・ラフター(2) | マーク・フィリプーシス |
1997年 | パトリック・ラフター(1) | グレグ・ルーゼドスキー |
1996年 | ピート・サンプラス(4) | マイケル・チャン |
1995年 | ピート・サンプラス(3) | アンドレ・アガシ |
1994年 | アンドレ・アガシ(1) | ミヒャエル・シュティヒ |
1993年 | ピート・サンプラス(2) | セドリック・ピオリーン |
1992年 | ステファン・エドベリ(2) | ピート・サンプラス |
1991年 | ステファン・エドベリ(1) | ジム・クーリエ |
1990年 | ピート・サンプラス(1) | アンドレ・アガシ |
1989年 | ボリス・ベッカー(1) | イワン・レンドル |
1988年 | マッツ・ビランデル(1) | イワン・レンドル |
1987年 | イワン・レンドル(3) | マッツ・ビランデル |
1986年 | イワン・レンドル(2) | ミロスラフ・メチージュ |
1985年 | イワン・レンドル(1) | ジョン・マッケンロー |
1984年 | ジョン・マッケンロー(4) | イワン・レンドル |
1983年 | ジミー・コナーズ(5) | イワン・レンドル |
1982年 | ジミー・コナーズ(4) | イワン・レンドル |
1981年 | ジョン・マッケンロー(3) | ビョルン・ボルグ |
1980年 | ジョン・マッケンロー(2) | ビョルン・ボルグ |
1979年 | ジョン・マッケンロー(1) | ビタス・ゲルレイティス |
1978年 | ジミー・コナーズ(3) | ビョルン・ボルグ |
1977年 | ギレルモ・ビラス(1) | ジミー・コナーズ |
1976年 | ジミー・コナーズ(2) | ビョルン・ボルグ |
1975年 | マニュエル・オランテス(1) | ジミー・コナーズ |
1974年 | ジミー・コナーズ(1) | ケン・ローズウォール |
1973年 | ジョン・ニューカム(2) | ヤン・コデシュ |
1972年 | イリ・ナスターゼ(1) | アーサー・アッシュ |
1971年 | スタン・スミス(1) | ヤン・コデシュ |
1970年 | ケン・ローズウォール(2) | トニー・ローチ |
1969年 | ロッド・レーバー(2) | トニー・ローチ |
1969年 | スタン・スミス | ボブ・ルッツ |
1968年 | アーサー・アッシュ(1) | トム・オッカー |
1968年 | アーサー・アッシュ | ボブ・ルッツ |
1967年 | ジョン・ニューカム(1) | クラーク・グレーブナー |
1966年 | フレッド・ストール(1) | ジョン・ニューカム |
1965年 | マニュエル・サンタナ(1) | クリフ・ドリスデール |
1964年 | ロイ・エマーソン(2) | フレッド・ストール |
1963年 | ラファエル・オスナ(1) | フランク・フローリング3世 |
1962年 | ロッド・レーバー(1) | ロイ・エマーソン |
1961年 | ロイ・エマーソン(1) | ロッド・レーバー |
1960年 | ニール・フレーザー(2) | ロッド・レーバー |
1959年 | ニール・フレーザー(1) | アレックス・オルメド |
1958年 | アシュレー・クーパー(1) | マルコム・アンダーソン |
1957年 | マルコム・アンダーソン(1) | アシュレー・クーパー |
1956年 | ケン・ローズウォール(1) | ルー・ホード |
1955年 | トニー・トラバート(2) | ケン・ローズウォール |
1954年 | ビック・セイシャス(1) | レックス・ハートウィグ |
1953年 | トニー・トラバート(1) | ビック・セイシャス |
1952年 | フランク・セッジマン(2) | ガードナー・ムロイ |
1951年 | フランク・セッジマン(1) | ビック・セイシャス |
1950年 | アーサー・ラーセン(1) | ハーバート・フラム |
1949年 | パンチョ・ゴンザレス(2) | テッド・シュローダー |
1948年 | パンチョ・ゴンザレス(1) | エリック・スタージェス |
1947年 | ジャック・クレーマー(2) | フランク・パーカー |
1946年 | ジャック・クレーマー(1) | トム・ブラウン |
1945年 | フランク・パーカー(2) | ビル・タルバート |
1944年 | フランク・パーカー(1) | ビル・タルバート |
1943年 | ジョー・ハント(1) | ジャック・クレーマー |
1942年 | テッド・シュローダー(1) | フランク・パーカー |
1941年 | ボビー・リッグス(2) | フランク・コバックス |
1940年 | ドン・マクニール(1) | ボビー・リッグス |
1939年 | ボビー・リッグス(1) | ウェルビー・バン・ホーン |
1938年 | ドン・バッジ(2) | ジーン・マコ |
1937年 | ドン・バッジ(1) | ゴットフリート・フォン・クラム |
1936年 | フレッド・ペリー(3) | ドン・バッジ |
1935年 | ウィルマー・アリソン(1) | シドニー・ウッド |
1934年 | フレッド・ペリー(2) | ウィルマー・アリソン |
1933年 | フレッド・ペリー(1) | ジャック・クロフォード |
1932年 | エルスワース・バインズ(2) | アンリ・コシェ |
1931年 | エルスワース・バインズ(1) | ジョージ・ロット |
1930年 | ジョン・ドエグ(1) | フランク・シールズ |
1929年 | ビル・チルデン(7) | フランシス・ハンター |
1928年 | アンリ・コシェ(1) | フランシス・ハンター |
1927年 | ルネ・ラコステ(2) | ビル・チルデン |
1926年 | ルネ・ラコステ(1) | ジャン・ボロトラ |
1925年 | ビル・チルデン(6) | ビル・ジョンストン |
1924年 | ビル・チルデン(5) | ビル・ジョンストン |
1923年 | ビル・チルデン(4) | ビル・ジョンストン |
1922年 | ビル・チルデン(3) | ビル・ジョンストン |
1921年 | ビル・チルデン(2) | ウォレス・F・ジョンソン |
1920年 | ビル・チルデン(1) | ビル・ジョンストン |
1919年 | ビル・ジョンストン(2) | ビル・チルデン |
1918年 | リンドレイ・マレー(2) | ビル・チルデン |
1917年 | リンドレイ・マレー(1) | ナサニエル・ナイルズ |
1916年 | リチャード・ウィリアムズ(2) | ビル・ジョンストン |
1915年 | ビル・ジョンストン(1) | モーリス・マクローリン |
1914年 | リチャード・ウィリアムズ(1) | モーリス・マクローリン |
1913年 | モーリス・マクローリン(2) | リチャード・ウィリアムズ |
1912年 | モーリス・マクローリン(1) | ウォレス・F・ジョンソン |
1911年 | ウィリアム・ラーンド(7) | モーリス・マクローリン |
1910年 | ウィリアム・ラーンド(6) | トーマス・バンディ |
1909年 | ウィリアム・ラーンド(5) | ウィリアム・クローシャー |
1908年 | ウィリアム・ラーンド(4) | ビールズ・ライト |
1907年 | ウィリアム・ラーンド(3) | ロバート・ルロイ |
1906年 | ウィリアム・クローシャー(1) | ビールズ・ライト |
1905年 | ビールズ・ライト(1) | ホルコム・ウォード |
1904年 | ホルコム・ウォード(1) | ウィリアム・クローシャー |
1903年 | ローレンス・ドハティー(1) | ウィリアム・ラーンド |
1902年 | ウィリアム・ラーンド(2) | レジナルド・ドハティー |
1901年 | ウィリアム・ラーンド(1) | ビールズ・ライト |
1900年 | マルコム・ホイットマン(3) | ウィリアム・ラーンド |
1899年 | マルコム・ホイットマン(2) | パームリー・パレット |
1898年 | マルコム・ホイットマン(1) | ドワイト・デービス |
1897年 | ロバート・レン(4) | ウィルバーフォース・イーブズ |
1896年 | ロバート・レン(3) | フレッド・ホビー |
1895年 | フレッド・ホビー(1) | ロバート・レン |
1894年 | ロバート・レン(2) | マンリフ・グッドボディ |
1893年 | ロバート・レン(1) | フレッド・ホビー |
1892年 | オリバー・キャンベル(3) | フレッド・ホビー |
1891年 | オリバー・キャンベル(2) | クラレンス・ホバート |
1890年 | オリバー・キャンベル(1) | ヘンリー・スローカム |
1889年 | ヘンリー・スローカム(2) | クインシー・ショー |
1888年 | ヘンリー・スローカム(1) | ハワード・テーラー |
1887年 | リチャード・シアーズ(7) | ヘンリー・スローカム |
1886年 | リチャード・シアーズ(6) | リビングストン・ビークマン |
1885年 | リチャード・シアーズ(5) | ゴッドフリー・ブリンリー |
1884年 | リチャード・シアーズ(4) | ハワード・テーラー |
1883年 | リチャード・シアーズ(3) | ジェームズ・ドワイト |
1882年 | リチャード・シアーズ(2) | クラレンス・クラーク |
1881年 | リチャード・シアーズ(1) | ウィリアム・グリン |
テニスBIG4の存在感
昨年はノバク・ジョコビッチがロジャー・フェデラーを破っての優勝でしたね。
過去10年間で見ると、ジョコビッチ・フェデラー・マレー・ナダルと、テニスBIG4の名が並びます。
特に注目すべきは、2004年から2008年にフェデラーが5連覇を達成したこと。こりゃああり得ない記録です。しかし2009年以降の優勝がないのは、なんだか意味深ではあります。
我らが錦織圭選手が決勝進出したのは2014年大会ですね。あのときは優勝確実とまで言われたのに、残念ながらマリン・チリッチ選手に敗れました。決勝の相手がBIG4の誰でもなかっただけに、もったいない気がしてなりません。
あ、女子の歴代優勝者はこちらにまとめました。
スポンサードリンク
大金が動く大会
何にしてもそうですが、盛り上がる大会や催しには大きなお金が動いています。
だから盛り上がるんだとも言えますね。
昨年の全米オープンテニスのシングルス優勝賞金は、男女ともに330万ドル。日本円にして3億6200万円くらいです。
私はお金が大好きです。あなたもきっとそうでしょう。そんな私とあなたのために、賞金について詳しくは下記にまとめました。
スポンサードリンク